为做好我校2024年生源地信用助学贷款学生毕业确认工作,根据省教育厅工作精神,现将有关工作通知如下:
一、生源地信用助学贷款毕业确认的性质及意义
“毕业确认”指国家助学贷款获贷学生在毕业离校前,向经办银行(或其代理机构)确认其贷款本金、利率、期限、还贷起始日与终止日等关键信息,以提醒学生诚信履行还本付息义务。毕业确认是国家助学贷款贷后管理的重要环节,是降低贷款违约率、控制信贷风险的重要手段,为了保证贷款工作的长期健康运行,请各二级学院对贷款毕业生做好诚信教育、政策宣传工作,按要求完成相关操作。
二、生源地信用助学贷款毕业确认的对象
在校期间办理过国家开发银行生源地信用助学贷款的我校2024届毕业生。具体名单见附件1。
三、完成时间
2024年6月5日前
四、毕业确认具体流程
生源地信用助学贷款毕业确认手续主要在国家开发银行业务系统中进行,有关流程如下:
(一)学生登录核对贷款相关信息
1.登录系统。登录“生源地助学贷款学生在线服务系统”,选用“账号密码登录”或“手机验证码登录”如果忘记密码,请按以下方式找回:①按找回密码的操作提示重新设置新密码;②致电国开行服务热线95593重置。
2.个人信息变更。点击左侧“个人资料维护”,核对并完善所有信息,务必将所有栏目的每条信息补充完整,否则无法进行毕业确认。填写完整后,点击提交。具体填写要求如下:
1)就学信息栏:确保所填院系名称、专业名称、学号等准确无误。
2)通讯信息栏:填写学生最新手机联系方式;QQ号码、电子邮件、邮编等信息需补充完整。(重要提示:在贷款还清前,若个人联系方式发生变动,需及时登录系统进行修改。如因个人信息变动未及时在系统修改,导致银行无法联系借款人,将会影响借款人个人信用,请毕业生务必引起重视!)
3)就业信息栏:每项必须填写完整。①已就业学生完整准确填写就业单位信息。②专升本的学生,在工作单位处填写“暂未就业(即将升入高校名称)”,如:“暂未就业(湖南商学院)”。③除上述情况外在5月25日前仍未就业的学生,在工作单位处填写“暂未就业”。(贷款还清前,如就业信息有变动,务必及时登录系统修改。)
4)联系人信息栏:填写共同借款人的相关信息,不填写本人信息。
5)其它信息栏:变更原因一项填写“高校毕业”。
3.共同借款人信息变更。点击“共同借款人”,对每项共同借款人信息进行审核,确保所填内容均为最新信息,准确有效。务必将所有栏目的每条信息补充完整。填写完整后,点击提交,即完成信息修改。
4.毕业确认。点击左侧【毕业确认申请】,再次核对个人基本信息、联系方式、联系人信息、就学信息、生源地贷款情况等信息,确认全部信息都填写无误后,点击最下方【毕业确认申请】。
5.导出《毕业学生确认表》。点击“导出生源地毕业确认表”,打印确认表,并在相应位置签字和按手印,于6月5日前上交辅导员。
6.如学生提前还贷,可不用提交上述材料,但需提供贷款结清的截图作为凭证。
五、还款事宜
请参照《关于做好2024年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》(财教〔2024〕2号),通知原文见附件2,根据合同约定的结算账户类型选择合适方式按时进行还款,以免影响个人征信。
学生工作部
2024年5月21日
附件1
2024年生源地信用助学贷款毕业生名单 | ||||||||||||
制表日期:2024-05-21 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 院系名称 | 专业名称 | 学号 | 贷款次数 | 贷款总金额 | 已还本金 | 已还利息 | 贷款余额 |
1 | 邵振华 | 男 | 汉族 | 152326********613X | 汽修工程学院 | 汽车维修与检测 | 202120212920 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
2 | 宋英琦 | 女 | 汉族 | 150426********4221 | yl7703永利官网 | 电子商务 | 202120212912 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
3 | 王然 | 男 | 汉族 | 150430********0918 | yl7703永利官网 | 机电一体化 | 202120212913 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
4 | 铁木真 | 男 | 蒙古族 | 152825********1817 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 202120212919 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5 | 盘骏豪 | 男 | 瑶族 | 431129********7214 | 电气工程学院 | 机电一体化 | 202020204516 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
6 | 米允成 | 男 | 瑶族 | 431223********321X | 电气工程系 | 工业机器人 | 20202632 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
7 | 邓佳利 | 男 | 汉族 | 430581********4035 | 电气工程学院 | 电气自动化 | 202020204472 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
8 | 熊晶 | 女 | 汉族 | 430681********9428 | 经贸学院 | 大数据与会计 | 202120210016 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
9 | 欧阳永亮 | 男 | 瑶族 | 431125********5713 | 机械学院 | 智能制造装备技术 | 202120210961 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
10 | 黄磊 | 男 | 侗族 | 431230********6394 | 信息系 | 软件技术 | 202120212029 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
11 | 李志豪 | 男 | 汉族 | 430521********8791 | 机械工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 202120212570 | 3 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
12 | 王银凯 | 男 | 汉族 | 431121********013X | 机械工程学院 | 智能制造装备 | 202120212126 | 2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
13 | 胡江昊 | 男 | 汉族 | 430524********0752 | yl7703永利官网 | 机电一体化技术 | 202120212537 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
14 | 魏磊 | 男 | 汉族 | 430626********4019 | 汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 202128211123 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
15 | 蒋怀宁 | 男 | 汉族 | 431128********8099 | yl7703永利官网 | 大数据技术 | 202120211646 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
16 | 陈铭 | 男 | 汉族 | 430626********8273 | yl7703永利官网 | 城市轨道交通机电技术 | 202120210889 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
17 | 何姮慧 | 女 | 汉族 | 431002********6106 | 金贸 | 酒店管理 | 01030245 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
18 | 欧阳雨 | 女 | 汉族 | 430626********8662 | 经济贸易学院 | 应用英语 | 202120210108 | 3 | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 | 28,100.00 |
19 | 张江 | 男 | 汉族 | 431022********3670 | 电气工程 | 电气自动化 | 202120210598 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
20 | 胡斌 | 男 | 汉族 | 431281********541X | 汽车学院 | 汽车智能技术 | 202120211306 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
21 | 欧阳燧意 | 男 | 汉族 | 430626********4374 | 湖南机电职业技术 | 汽车智能技术 | 202120210945 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
22 | 麻龙俊 | 男 | 苗族 | 433123********9035 | 电气学院 | 电梯工程技术 | 202120211420 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
23 | 隆艳飞 | 男 | 苗族 | 433124********8691 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 202120216158 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
24 | 刘明杰 | 男 | 汉族 | 431121********003X | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 202120214627 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
25 | 邹镑 | 男 | 汉族 | 430626********569X | 机械工程系 | 数控技术 | 202120210435 | 3 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
26 | 王子璇 | 女 | 汉族 | 431322********0047 | 信息工程学院 | 大数据 | 202120211267 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
27 | 朱锃 | 男 | 土家族 | 430821********3113 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 202120214470 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
28 | 李超 | 男 | 土族 | 433124********3618 | 人工智能技术应用 | 人工智能技术应用 | 202120213358 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
29 | 吴永达 | 男 | 汉族 | 430681********9390 | yl7703永利官网 | 数控技术 | 202120214295 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
30 | 滕宗诚 | 男 | 苗族 | 431226********1279 | yl7703永利官网 | 应用电子技术 | 202120211275 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
31 | 童遇宝 | 男 | 汉族 | 430626********0072 | yl7703永利官网 | 新能源汽车技术 | 202120214242 | 2 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
32 | 田碧成 | 男 | 汉族 | 430626********7757 | 计算机信息工程系 | 电子商务 | 202120214238 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
33 | 李俣豪 | 男 | 汉族 | 430681********9378 | 电气工程学院 | 机电一体化 | 202120213644 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
34 | 彭秀莲 | 女 | 苗族 | 430529********0024 | yl7703永利官网 | 软件技术 | 202120211538 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
35 | 林佳康 | 男 | 土家族 | 431129********6339 | 机械工程学院 | 智能制造装备技术 | 202120213492 | 1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
36 | 何婷婷 | 女 | 汉族 | 431124********7969 | yl7703永利官网 | 数字媒体技术 | 202120213447 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
37 | 李俊 | 女 | 瑶族 | 431129********0043 | 机械工程学院 | 工业产品质量检测技术 | 202120212028 | 2 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
38 | 李昱 | 男 | 汉族 | 430421********4552 | 软件技术 | 软件技术 | 202120213590 | 3 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
39 | 盘东冬 | 男 | 瑶族 | 431127********007X | 信息工程学院 | 大数据技术 | 202120214625 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
40 | 黄莉 | 女 | 汉族 | 431126********0109 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 202120213534 | 3 | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
41 | 唐家瑞 | 男 | 侗族 | 431225********3498 | 机械工程学院 | 智能焊接技术 | 202120214215 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
42 | 邓滔滔 | 男 | 汉族 | 431121********7452 | 机械工程学院 | 智能制作装备技术 | 202120211104 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
43 | 于静 | 女 | 土家族 | 430821********224X | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 202120211905 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
44 | 潘彦谷 | 女 | 土家族 | 433130********9601 | 软件技术系 | 软件技术 | 202120214135 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
45 | 赵丽艳 | 女 | 瑶族 | 431127********4722 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 202120214621 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
46 | 雷阳 | 男 | 汉族 | 431021********1090 | 电气工程学院 | 汽车电子技术 | 202120213954 | 2 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
47 | 朱诗倩 | 女 | 汉族 | 430703********0107 | 大数据技术 | 大数据技术 | 202120210247 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
48 | 赵金钊 | 男 | 汉族 | 430521********6614 | yl7703永利官网 | 酒店运营管理与数字化 | 202120214442 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
49 | 周应东 | 男 | 汉族 | 431126********9539 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 202120214462 | 3 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
50 | 罗雪琴 | 女 | 土家族 | 433126********2028 | yl7703永利官网 | 数字媒体技术 | 202120213445 | 1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
51 | 许彬 | 男 | 汉族 | 431121********0714 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 202120214485 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
52 | 朱晨彦 | 女 | 汉族 | 431026********8240 | 经贸学院 | 金融服务与管理 | 202120211304 | 3 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
53 | 曾莉骅 | 女 | 汉族 | 431121********6526 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 202120213268 | 3 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
54 | 罗卫战 | 男 | 汉族 | 431103********3650 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 202120211722 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
55 | 姚国强 | 男 | 汉族 | 431126********0253 | 信息工程学院 | 软件技术 | 202120214377 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
56 | 黄辉 | 男 | 汉族 | 431128********003X | 电气 | 智能控制技术 | 202120212088 | 1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
57 | 廖宇成 | 男 | 汉族 | 431122********617X | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 202120213475 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
58 | 罗自豪 | 男 | 土家族 | 430802********1116 | 信息学院 | 软件技术专业 | 202120214112 | 3 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
59 | 单靖 | 男 | 汉族 | 431126********3817 | 汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 202120211272 | 3 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
60 | 王利平 | 女 | 汉族 | 431021********0103 | yl7703永利官网 | 应用英语 | 202120213201 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
61 | 马诗琼 | 女 | 汉族 | 431102********0046 | 信息工程学院 | 数字媒体应用设计 | 202120214774 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
62 | 郑淋丽 | 女 | 苗族 | 431226********2487 | yl7703永利官网 | 国际经济与贸易 | 202120213186 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
63 | 刘标 | 男 | 土家族 | 433122********2017 | 计算机系 | 人工智能技术应用 | 202120214032 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
64 | 毛威 | 男 | 汉族 | 430581********6571 | 机械工程学院 | 数控技术 | 202120210193 | 2 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
65 | 严长青 | 男 | 汉族 | 431121********8671 | 电气工程学院 | 智能控制技术 | 202120212820 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
66 | 蒋菊 | 女 | 汉族 | 431223********4849 | 信息工程 | 数字媒体 | 202120213939 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
67 | 周林飞 | 男 | 汉族 | 431022********0017 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 202120210331 | 2 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
68 | 苏丹 | 男 | 土家族 | 433123********2113 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 202120214176 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
69 | 朱慧圻 | 女 | 汉族 | 431027********2320 | 经济贸易学院 | 金融服务与管理 | 202120210231 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
70 | 熊凌峰 | 男 | 汉族 | 430626********8773 | yl7703永利官网 | 机械制造及自动化 | 202120214338 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
71 | 王敏 | 女 | 汉族 | 430525********4581 | 经济贸易学院 | 金融服务与管理 | 202120214254 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
72 | 邹联涛 | 男 | 苗族 | 430527********4213 | yl7703永利官网信息学院 | 软件技术 | 202120210024 | 3 | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
73 | 刘星雨 | 男 | 瑶族 | 431129********131X | yl7703永利官网 | 机电一体化 | 202120210383 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
74 | 周海军 | 女 | 汉族 | 431124********7126 | 经贸学院 | 大数据与会计 | 202120212633 | 3 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
75 | 欧阳韩琪 | 女 | 汉族 | 431126********656X | 职业高中 | 工艺美术 | G43112620021011656X | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
76 | 阳妍茜 | 女 | 汉族 | 431121********072X | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 202120214626 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
77 | 欧端玲 | 女 | 汉族 | 431127********1585 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 202120213738 | 2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
78 | 罗梦迷 | 女 | 苗族 | 430529********5268 | 经济与贸易学院 | 大数据与会计 | 202120211697 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
79 | 何琼 | 女 | 汉族 | 431382********0042 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 202120213894 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
80 | 卢航 | 男 | 汉族 | 430922********5532 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 202120210989 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
81 | 龚若雨 | 男 | 汉族 | 430923********4150 | 软件技术 | 软件技术 | 202120213874 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
82 | 王芳荣 | 女 | 汉族 | 431121********0105 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 202120211066 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
83 | 范世宇 | 男 | 汉族 | 431026********1630 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 202120213865 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
84 | 王树琴 | 女 | 土家族 | 433130********9668 | 经贸学院 | 大数据与会计 | 202120210415 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
85 | 周宇浩 | 男 | 汉族 | 431022********4577 | 机械工程学院 | 数控技术 | 202120213344 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
86 | 何鹏 | 男 | 汉族 | 431126********1339 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 202120210474 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
87 | 周爽 | 男 | 汉族 | 430923********1778 | 电气工程学院 | 机电一体化技术 | 202120213623 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
88 | 黎俊荣 | 女 | 汉族 | 430626********8367 | 经贸院系 | 应用英语 | 202120214721 | 1 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
89 | 彭姝程 | 男 | 汉族 | 431021********2577 | 电气学院 | 工业机器人 | 202120211699 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
90 | 吴明龙 | 男 | 汉族 | 431124********637X | 电器工程学院 | 工业机器人技术 | 202120210960 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
91 | 戴晨翰 | 男 | 汉族 | 430523********7616 | 电气学院 | 机电一体化 | 202120212231 | 3 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
92 | 罗嘉 | 男 | 汉族 | 431221********0015 | 工程学院 | 智能焊接技术 | 202120214102 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
93 | 阳燕 | 女 | 瑶族 | 431125********5324 | 经济与贸易学院 | 市场营销 | 202120212671 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
94 | 廖缘 | 女 | 汉族 | 431129********7222 | 大数据与会计 | 大数据与会计 | 202120214619 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
95 | 刘嘉娜 | 女 | 汉族 | 430922********5881 | 信息工程学院 | 工业设计 | 202120214045 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
96 | 张鹤 | 男 | 苗族 | 431222********3933 | 电气工程学院 | 电气自动化 | 202120212045 | 3 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
97 | 蒋贵湘 | 女 | 汉族 | 431123********6582 | 电子商务 | 电子商务 | 202120213937 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
98 | 向悦 | 女 | 土家族 | 433130********4505 | 经济贸易 | 金融服务与管理 | 2021202114309 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
99 | 邹雪龄 | 女 | 汉族 | 431103********1004 | 信息工程 | 数字媒体 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
100 | 刘艳 | 女 | 瑶族 | 431129********4466 | yl7703永利官网 | 大数据与会计专业 | 202120214074 | 1 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
101 | 成格琴 | 女 | 汉族 | 431126********0165 | 电子信息类 | 大数据技术 | 202120213838 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
102 | 杜紫微 | 女 | 汉族 | 430181********7365 | 经贸管理 | 国际经济与贸易 | 202120211109 | 3 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
103 | 彭斌 | 男 | 汉族 | 431122********813X | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 202120213232 | 3 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
104 | 陈翠鑫 | 男 | 汉族 | 430528********3835 | 机电 | 计算机 | 202120213800 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
105 | 蒋津宣 | 男 | 汉族 | 431103********879X | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 202120210232 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
106 | 谭珺 | 女 | 汉族 | 430426********0067 | 机械工程学院 | 智能制造装备技术 | 202120214188 | 3 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
107 | 李玲燕 | 女 | 汉族 | 430626********0068 | 经贸系 | 金融服务与管理 | 202120213985 | 2 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
108 | 罗剑 | 女 | 汉族 | 430523********1565 | 信息工程学院 | 数字媒体技术 | 202120214528 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
109 | 龙珍艳 | 女 | 苗族 | 433124********3766 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 202120213747 | 2 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
110 | 杨仙 | 女 | 侗族 | 431228********2824 | 经济贸易 | 应用英语 | 202120214638 | 3 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
111 | 李波 | 男 | 汉族 | 431126********7911 | 工业机器人 | 工业机器人 | 202120213962 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
112 | 曾小艳 | 女 | 土家族 | 430822********9325 | 经济贸易 | 电子商务 | 202120214751 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
113 | 柏佳顺 | 男 | 汉族 | 431126********0092 | 机械学院 | 数控技术 | 202120211925 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
114 | 李妞 | 女 | 汉族 | 431127********0081 | 经济贸易学院 | 金融服务与管理 | 202120211908 | 3 | 20,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
115 | 曾昊 | 男 | 汉族 | 431202********3218 | 电子商务 | 电子商务 | 202120214633 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
116 | 蔡林莲 | 女 | 汉族 | 431126********0185 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 202120211704 | 2 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
117 | 蒋先民 | 男 | 汉族 | 431123********0013 | 机械专业 | 工业工程 | 202120213508 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
118 | 谢建安 | 男 | 汉族 | 430626********4539 | 电气系 | 机电一体化 | 202120214328 | 3 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
119 | 杨天河 | 男 | 汉族 | 430524********599X | 电子与信息学院 | 应用电子技术 | 202120213310 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
120 | 邱忠霖 | 男 | 汉族 | 431224********0034 | 工业工程技术 | 工业工程技术 | 202120214159 | 2 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
121 | 张嬴 | 女 | 土家族 | 433126********102X | 工业质量检测技术 | 工业质量检测技术 | 202120212738 | 2 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
122 | 李婷 | 女 | 汉族 | 430181********0846 | 电气工程学院 | 城市轨道交通机电技术 | 202120213307 | 3 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
123 | 马湘豫 | 女 | 汉族 | 430524********3662 | 管理学院 | 工业工程技术 | 202120213515 | 3 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
124 | 盘子安 | 男 | 瑶族 | 431129********7211 | 湖南机电职业学院 | 机械制造及其自动化 | 202120214138 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
125 | 陈子茂 | 男 | 瑶族 | 431129********1176 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 202120213236 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
126 | 洪嘉 | 男 | 苗族 | 433123********6355 | 电梯工程 | 电梯工程 | 202120211416 | 1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
127 | 聂小琳 | 女 | 汉族 | 431382********0121 | yl7703永利官网 | 电子商务 | 202120214593 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
128 | 李喜美 | 女 | 汉族 | 431023********006X | 经济贸易学院 | 金融服务与管理 | 202120213999 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
129 | 谢太安 | 男 | 汉族 | 430626********8570 | 电气学院 | 智能控制技术 | 202120213485 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
130 | 梁磊 | 男 | 汉族 | 430681********5211 | 信息工程学院 | 工业设计 | 202120214018 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
131 | 张彬艳 | 女 | 土家族 | 433127********8641 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 202120213183 | 3 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
132 | 宋边城 | 男 | 土家族 | 430802********2114 | 机电学院 | 机械制造及自动化 | 202120211760 | 1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
133 | 张华 | 男 | 汉族 | 431221********4058 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 202120214408 | 2 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
134 | 郑赛宝 | 男 | 汉族 | 431022********0176 | 汽车学院 | 新能源汽车技术 | 202120210408 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
135 | 刘南 | 男 | 汉族 | 430421********0090 | 信息工程学院 | 工业设计 | 202120211537 | 2 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
136 | 田珺城 | 男 | 土家族 | 433123********2738 | 机械学院 | 工业产品质量检测技术 | 202120211210 | 2 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
137 | 彭钰 | 男 | 汉族 | 431126********0119 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程 | 202120211494 | 3 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
138 | 罗国维 | 男 | 汉族 | 431024********2739 | 机械工程 | 智能焊接 | 202120211907 | 3 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
139 | 尹永康 | 男 | 汉族 | 431021********0054 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 202120214389 | 3 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
140 | 张萌钰 | 女 | 汉族 | 430626********0268 | 经管系 | 金融服务与管理 | 202120213574 | 2 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
