夏仲林
一、 基本情况
夏仲林,男,汉族,1985年出生于湖南省武冈市。
yl7703永利官网电气院智能应用技术研究所研发员、高级工程师。
联系电话:18973110773 E-mail:272099386@qq.com。
二、 学习工作经历
2006-2010年 中南林业科技大学热能与动力工程本科学习。
2010-2012年 湖南耐普泵业有限公司工作。
2012-2016年 湖南山水节能研究院工作。
2016-至今 yl7703永利官网智能应用技术研究所工作。
三、 教科研成果
从2016年进校开始,共主持或参与横向课题9项,合同金额总计68.2万;参与纵向课题3项。
四、 所获荣誉
一、科技奖励 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 所获奖励 | 授奖单位 | 奖励级别 | 本人排名 | 所获时间 |
备注 | ||||||||||
1 | 《高效节能双吸式中开离心泵关键技术研究及系列产品开发》 | 科技进步一等奖 | 中国商业联合会 | 省部级 | 7 | 2016 | |||||||||||
2 | 《AS系列高效节能泵产品开发于应用》 | 科技进步一等奖奖 | 长沙市 | 市州厅级 | 5 | 2016 | |||||||||||
3 | 《高效双吸离心泵优化设计技术研究和应用》 | 科技进步二等奖 | 中国机械工业联合会 | 省部级 | 6 | 2017 | |||||||||||
4 | 《AS系列高效节能泵产品开发于应用》 | 科技进步三等奖 | 湖南省 | 省部级 | 3 | 2018 | |||||||||||
5 | 《超高比转速双吸离心泵基础理论研究与系列产品开发》 | 科技进步二等奖 | 中国商业联合会 | 省部级 | 3 | 2020 | |||||||||||
二、专利 | |||||||||||||||||
序号 | 专利名称 | 专利类别 | 授权时间 | 备注 | |||||||||||||
1 | 估算工业循环水系统能效的方法 | 发明专利 | 2018.10.30 | ||||||||||||||
2 | 冷却壁结构模型的用水量优化方法 | 发明专利 | 2017.8.29 | ||||||||||||||
3 | 一种泵轴套 | 实用新型 | 2020.2.18 | ||||||||||||||
4 | 一种双吸污水泵 | 实用新型 | 2020.5.8 | ||||||||||||||
5 | 一种双吸错位分布四流道叶轮 | 实用新型 | 2020.2.14 | ||||||||||||||
6 | 填料压盖 | 实用新型 | 2018.7.24 | ||||||||||||||
7 | 一种抽芯式的导叶式泵 | 实用新型 | 2018.11.2 | ||||||||||||||
8 | 加气调节装置 | 发明专利 | 2017.10.10 | ||||||||||||||
9 | 一种双吸泵叶轮结构 | 实用新型 | 2014.8.6 | ||||||||||||||
10 | 一种旋转轴向调节机构 | 实用新型 | 2014.11.5 | ||||||||||||||
11 | 一种双吸泵叶轮结构 | 发明专利 | 2016.5.4 | ||||||||||||||
三、论文 | |||||||||||||||||
序号 | 论文题目 | 刊物名称 | 期刊级别 | 备注 | |||||||||||||
1 | 《可抽芯低比转速斜流泵空间导叶优化设计》 | 《科学导报》 | 省级期刊 | ||||||||||||||
四、科技成果鉴定 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 鉴定单位 | 鉴定结果 | 鉴定时间 | 备注 | ||||||||||||
1 | 《AS系列高效节能泵产品开发与应用》 | 中国机械工业联合会 | 该系列产品达到国际先进水平 | 2015.9 | |||||||||||||
2 | 《GS超高比转速中开式双吸离心泵开发与应用泵产品研发》 | 中国机械工业联合会 | 该项目填补了国内外超高比转速双吸离心泵的空白,综合技术指标局国际先进水平。 | 2015.9 | |||||||||||||
五、 讲授课程
《机械制图》、《SolidWorks机械设计》、《机电设备管理》等。
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 yl7703永利(中国)有限公司官网-BinG百科NO.1 版权所有