我校2024年三二分段制高职合作办学转段笔试考试成绩公示如下。公示期为5个工作日。公示期内如有疑义请与教务处联系;联系电话:18670306722。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 中学学校 | 身份证号码 | 中专专业 | 报考专业 | 成绩 |
1 | 彭迪 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 43012120060726009x | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 85 |
2 | 涂博鹏 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430181200608115114 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 80 |
3 | 吴民禹 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430681200611282375 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 80 |
4 | 顾鑫 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430381200601010038 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 57 |
5 | 柳文吉 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610170036 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 78 |
6 | 徐子杰 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430681200701020299 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 74 |
7 | 杨佳浩 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430105200512216117 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 62 |
8 | 杨文涛 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610110033 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 62 |
9 | 江攀 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430626200607190174 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 82 |
10 | 唐卓夫 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200611270012 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 75 |
11 | 段润涵 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200609090178 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 81 |
12 | 文嘉俊 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200605280054 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 74 |
13 | 彭小康 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200602280091 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 75 |
14 | 汤梓然 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430723200612290117 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 68 |
15 | 周涵彬 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610200215 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 61 |
16 | 黄浩 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200512021512 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 70 |
17 | 李博文 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200604140156 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 71 |
18 | 仇宇洋 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430521200611073811 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 67 |
19 | 吴桢毅 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 43052320060723091X | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 80 |
20 | 邹咏卓 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430524200604251578 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 72 |
21 | 李海鋆 | 男 | 土家族 | 长沙县职业中专学校 | 430821200606117716 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 73 |
22 | 陈靖 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430981200611226310 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 67 |
23 | 余圆乐 | 女 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200702220248 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 73 |
24 | 戴晓阳 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 431322200606260133 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 69 |
25 | 郭唐琪 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430105200607216136 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 65 |
26 | 姜锦宏 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200612150039 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 69 |
27 | 张俊豪 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200612110192 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 68 |
28 | 谭超颖 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430381200605050176 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 85 |
29 | 戴权 | 男 | 苗族 | 长沙县职业中专学校 | 430122200608115210 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 87 |
30 | 盛嘉俊 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610030252 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 81 |
31 | 王嘉文 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200605190059 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 77 |
32 | 粟凯 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200511217935 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 67 |
33 | 鲁光频 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430781200702040019 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 78 |
34 | 盛钦 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200512250171 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 73 |
35 | 刘勇 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430421200607250496 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 68 |
36 | 刘健翔 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200611120137 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 70 |
37 | 林子辉 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610180058 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 77 |
38 | 邓知为 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200604090099 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 81 |
39 | 曹文哲 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200602166416 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 75 |
40 | 龚宇豪 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200603300154 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 68 |
41 | 潘杰 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430381200602040239 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 75 |
42 | 黄宇航 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200611200233 | 机械制造技术 | 机械制造及自动化 | 66 |
43 | 李雨涛 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 431382200607060359 | 数控技术应用 | 数控技术 | 76 |
44 | 李泽熙 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200607290133 | 数控技术应用 | 数控技术 | 78 |
45 | 周建林 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610150094 | 数控技术应用 | 数控技术 | 58 |
46 | 汤辰昊 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610150035 | 数控技术应用 | 数控技术 | 62 |
47 | 梁非凡 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 431382200512270070 | 数控技术应用 | 数控技术 | 66 |
48 | 陈鑫浩 | 男 | 土家族 | 长沙县职业中专学校 | 430103200607011517 | 数控技术应用 | 数控技术 | 77 |
49 | 杨子乐 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200603190055 | 数控技术应用 | 数控技术 | 66 |
50 | 沈俊良 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430104200606163515 | 数控技术应用 | 数控技术 | 58 |
51 | 王予涵 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 431321200510210194 | 数控技术应用 | 数控技术 | 64 |
52 | 章志鹏 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430721200604030056 | 数控技术应用 | 数控技术 | 71 |
53 | 廖湘军 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200602040178 | 数控技术应用 | 数控技术 | 63 |
54 | 柳浩波 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200602280016 | 数控技术应用 | 数控技术 | 58 |
55 | 毛雄壮 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430122200605131610 | 数控技术应用 | 数控技术 | 60 |
56 | 赖宇威 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200603170054 | 数控技术应用 | 数控技术 | 66 |
57 | 王锦豪 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430224200602010117 | 数控技术应用 | 数控技术 | 61 |
58 | 李震宇 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200407260036 | 数控技术应用 | 数控技术 | 64 |
59 | 易佳兴 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200605180213 | 数控技术应用 | 数控技术 | 79 |
60 | 周子超 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200609220075 | 数控技术应用 | 数控技术 | 54 |
61 | 易博荣 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200608030114 | 数控技术应用 | 数控技术 | 56 |
62 | 李添乐 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200607310173 | 数控技术应用 | 数控技术 | 64 |
63 | 庄家彬 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 341221200511208339 | 数控技术应用 | 数控技术 | 63 |
64 | 盛子涵 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200603030190 | 数控技术应用 | 数控技术 | 53 |
65 | 王子华 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200611100179 | 数控技术应用 | 数控技术 | 71 |
66 | 刘永康 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200602141892 | 数控技术应用 | 数控技术 | 62 |
67 | 李宇航 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200608020055 | 数控技术应用 | 数控技术 | 52 |
68 | 吴佳庆 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 43068120061129013X | 数控技术应用 | 数控技术 | 63 |
69 | 宋振兴 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 431321200605030372 | 数控技术应用 | 数控技术 | 66 |
70 | 缪若儒 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200603240032 | 数控技术应用 | 数控技术 | 59 |
71 | 康鑫浩 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200608120072 | 数控技术应用 | 数控技术 | 69 |
72 | 林深淼 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200607080099 | 数控技术应用 | 数控技术 | 72 |
73 | 姜勇军 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 362302200504126539 | 数控技术应用 | 数控技术 | 72 |
74 | 吴文凯 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200610120071 | 数控技术应用 | 数控技术 | 61 |
75 | 叶子豪 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430626200512040333 | 数控技术应用 | 数控技术 | 51 |
76 | 董梓轩 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200601062818 | 数控技术应用 | 数控技术 | 69 |
77 | 饶子喻 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200608220110 | 数控技术应用 | 数控技术 | 65 |
78 | 曹嘉伊阳 | 男 | 汉族 | 长沙县职业中专学校 | 430121200609190099 | 数控技术应用 | 数控技术 | 58 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 yl7703永利(中国)有限公司官网-BinG百科NO.1 版权所有