一、组委会成员
主 任:郭凤鸣 李盖虎
副 主 任:刘少华 胡金枚 胡 颖
组委会委员:李兴祥 周 军 周 峰 潘 鑫 赵 芹
廖玉婷 邵伟宏 谢 超 宋利敏 康健文
组委会下设办公室
主 任:刘少华
副 主 任:吴 振
成 员:宁智杰 黎玉浓 杨西京 肖志芳 邵晓华
陈 华 张 巍 邱 杰 刘 洋 李世忠
马勋立 周婧婷 王司娟
二、裁判工作委员会
主 任:刘少华
副 主 任:吴 振
裁 判 长:宁智杰
三、争议仲裁委员会
主 任:刘少华
成 员:吴 振 宁智杰 黎玉浓 邵晓华
四 、时间和地点
1、报名时间:2024年4月10日下午15:00,过期作弃权论处。
2、比赛时间:2024年5月-6月(具体赛程另见秩序册,比赛过程中时间如有调整,另行通知)
3、报名地点:体育教研室办公室(田径场看台下)。
注:报名时须交纳运动员近期同底一寸彩照1张,查验参赛运动员《身份证》和《学生证》。
报名联系人:宁智杰老师。
4、比赛地点:学院篮球馆
五、竞赛分项目和参赛单位
1、竞赛项目:男子单打、双打,女子单打、双打
2、参赛单位:以二级学院为单位参赛,参赛运动员必须是二级学院在读学生,各二级学院应严格把关,严禁弄虚作假,各队不得请外援。
六、参赛运动员条件及资格
1、参赛运动员必须是各二级学院在读的学生。并且思想进步、作风正派、身体健康,适合参加报名项目。
2、凡对运动员资格有异议提出申诉者,须向组委会提交由领队签名的书面申诉书。
3、对于冒名顶替参赛和弄虚作假者,立即取消该运动员及该队参赛资格。
七、参赛办法:由各二级学院自行组织队员选拔赛,报男子、女子单打、男子、女子双打队员各6名(双打为三对)可兼项,领队1名。
八、竞赛办法:
1、比赛第一轮采用11分三局两胜小组循环赛制,第二轮采用21分三局两胜淘汰赛制。
2、参加比赛的运动员超过比赛时间10分钟不到,作弃权论处。
3、在每场比赛前,参赛运动员的学生证必须交裁判员进行检查。
九、录取名次
1、男、女各项均取前8名;
2、设男、女“优秀运动员”奖各8名,“优秀裁判员”奖10名;
3、各奖项设有相应的奖励、证书和奖杯。
十、仲裁委员会和裁判员
设立仲裁委员会。总裁判及骨干裁判由组委会聘请,裁判员由承办单位负责调配。
十一、其它相关规则
1、各代表队的饮用水、医药用品等各队自理。
2、纪律:对于打架和不尊重裁判判罚的运动员给予取消其参赛处理,扣除参赛保证金,由所在二级学院承担责任。
3、每场比赛开始前,各工作人员必须提前半个小时到达比赛地点,各参赛队员提前15分钟到记录台登记,裁判员提前20分钟到场并对参赛队员进行资格审查。如出现争议,可向裁判长申诉。
4、比赛前15分钟,领队率领队员到检录处检录,检录时参赛队员须带好学生证或身份证。每场比赛参赛队员必须经过裁判员的认证才能参加比赛,违者将取消比赛资格。按通知规定比赛时间迟到15分钟以上者、比赛中途退场者,视为弃权,判对方获胜。
5、裁判员、技术代表由大会统一指派。
6、希望各二级学院认真组织本学院学生参赛,并组织好后勤工作及啦啦队的组织。文明参赛、文明助威,尊重比赛、尊重对手、尊重裁判,赛出风格、赛出水平,充分展现各二级学院风采。
7、如遇恶劣天气条件或全校性活动,比赛时间另行通知。
8、参赛无须交纳报名费;为加强本届羽毛球赛的各项制度,保证各项工作的顺利进行,一切因领队、球员以及本队组织的啦啦队员与观看队员所采取的影响比赛正常进行的具有主观意愿的行为,均取消比赛资格。
十二、请各二级学院体育部做好赛前选拔工作,未尽事宜,另行通知。
附件1:
2024年“机电杯”羽毛球赛竞赛日程
男子单打
男子单打第一轮 | ||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | |
6月1日 | 8:30 | A | 朱琅 | VS | 张俊辉 | 甲1 |
6月1日 | 8:30 | B | 云天桢 | VS | 刘鹏 | 甲2 |
6月1日 | 9:00 | A | 楚志翔 | VS | 李奕健 | 甲3 |
6月1日 | 9:00 | B | 周全 | VS | 禹淇 | 甲4 |
6月1日 | 9:30 | A | 吴朝磊 | VS | 罗世海 | 甲5 |
6月1日 | 9:30 | B | 杜任杰 | VS | 刘丁 | 甲6 |
6月1日 | 10:00 | A | 曾家安 | VS | 赵恒炜 | 甲7 |
6月1日 | 10:00 | B | 赵祥峰 | VS | 吴俊霖 | 甲8 |
6月1日 | 10:30 | A | 雷俊 | VS | 张正华 | 甲9 |
6月1日 | 10:30 | B | 李星睿 | VS | 刘海滨 | 甲10 |
6月1日 | 11:00 | A | 徐康鸣 | VS | 叶帅 | 甲11 |
6月1日 | 11:00 | B | 彭建 | VS | 肖国文 | 甲12 |
6月1日 | 11:30 | A | 陈朝浪 | VS | 张一航 | 甲13 |
6月1日 | 11:30 | B | 刘鹏云 | VS | 谭晖骏 | 甲14 |
6月1日 | 12:00 | A | 黄振邦 | VS | 刘俊宇 | 甲15 |
男子单打第二轮 | ||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | |
6月2日 | 8:30 | A | 甲1 | VS | 甲9 | A1 |
6月2日 | 8:30 | B | 甲2 | VS | 甲10 | A2 |
6月2日 | 9:00 | A | 甲3 | VS | 甲11 | A3 |
6月2日 | 9:00 | B | 甲4 | VS | 甲12 | A4 |
6月2日 | 9:30 | A | 甲5 | VS | 甲13 | A5 |
6月2日 | 9:30 | B | 甲6 | VS | 甲14 | A6 |
6月2日 | 10:00 | A | 甲7 | VS | 甲15 | A7 |
6月2日 | 10:00 | B | 甲8 | VS | 轮空 | A8 |
男子单打第三轮 | |||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | 败者 | |
6月2日 | 10:30 | A | A1 | VS | A5 | W1 | L1 |
6月2日 | 10:30 | B | A2 | VS | A6 | W2 | L2 |
6月2日 | 11:00 | A | A3 | VS | A7 | W3 | L3 |
6月2日 | 11:00 | B | A4 | VS | A8 | W4 | L4 |
男子单打第四轮 | |||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | 败者 | |
6月2日 | 11:30 | A | W1 | VS | W2 | Y1 | S1 |
6月2日 | 11:30 | B | W3 | VS | W4 | Y2 | S2 |
6月2日 | 12:00 | A | L1 | VS | L2 | Y3 | S3 |
6月2日 | 12:00 | B | L3 | VS | L4 | Y4 | S4 |
男子单打第五轮 | |||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | 败者 | |
6月9日 | 15:30 | A | Y1 | VS | Y2 | 第一名 | 第二名 |
6月9日 | 15:30 | B | S1 | VS | S2 | 第三名 | 第四名 |
6月9日 | 16:00 | A | Y3 | VS | T4 | 第五名 | 第六名 |
6月9日 | 16:00 | B | S3 | VS | S4 | 第七名 | 第八名 |
女子单打
女子单打第一轮 | ||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | VS | 姓名 | 胜者 |
6月1日 | 13:30 | A | 张佳沁 | VS | 于文莉 | 乙1 |
6月1日 | 13:30 | B | 邓必娇 | VS | 龙杏葵 | 乙2 |
6月1日 | 14:00 | A | 罗玲 | VS | 胡淑娟 | 乙3 |
6月1日 | 14:00 | B | 习文婷 | VS | 李儒 | 乙4 |
6月1日 | 14:30 | A | 周轶 | VS | 邓美丽 | 乙5 |
6月1日 | 14:30 | B | 雷凡 | VS | 马仁静 | 乙6 |
6月1日 | 15:00 | A | 杨奕点 | VS | 孙弦 | 乙7 |
6月1日 | 15:00 | B | 石丁妮 | VS | 陈姝涵 | 乙8 |
6月1日 | 15:30 | A | 黄懿 | VS | 宋薇 | 乙9 |
6月1日 | 15:30 | B | 彭蓬 | VS | 欧阳晓清 | 乙10 |
6月1日 | 16:00 | A | 熊亚思 | VS | 杨彬 | 乙11 |
6月1日 | 16:00 | B | 黄寒义 | VS | 雷吉祥 | 乙12 |
6月1日 | 16:30 | A | 谭钰熙 | VS | 田静仪 | 乙13 |
6月1日 | 16:30 | B | 吴森 | VS | 赵玉榕 | 乙14 |
6月1日 | 17:00 | A | 张婧怡 | VS | 郭海婷 | 乙15 |
女子单打第二轮 | ||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | VS | 姓名 | 胜者 |
6月2日 | 13:30 | A | 乙1 | VS | 乙9 | B1 |
6月2日 | 13:30 | B | 乙2 | VS | 乙10 | B2 |
6月2日 | 14:00 | A | 乙3 | VS | 乙11 | B3 |
6月2日 | 14:00 | B | 乙4 | VS | 乙12 | B4 |
6月2日 | 14:30 | A | 乙5 | VS | 乙13 | B5 |
6月2日 | 14:30 | B | 乙6 | VS | 乙14 | B6 |
6月2日 | 15:00 | A | 乙7 | VS | 乙15 | B7 |
6月2日 | 15:00 | B | 乙8 | VS | 轮空 | B8 |
女子单打第三轮 | |||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | 败者 | |
6月2日 | 15:30 | A | B1 | VS | B5 | W1 | L1 |
6月2日 | 15:30 | B | B2 | VS | B6 | W2 | L2 |
6月2日 | 16:00 | A | B3 | VS | B7 | W3 | L3 |
6月2日 | 16:00 | B | B4 | VS | B8 | W4 | L4 |
女子单打第四轮 | |||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | 败者 | |
6月2日 | 16:30 | A | W1 | VS | W2 | Y1 | S1 |
6月2日 | 16:30 | B | W3 | VS | W4 | Y2 | S2 |
6月2日 | 17:00 | A | L1 | VS | L2 | Y3 | S3 |
6月2日 | 17:00 | B | L3 | VS | L4 | Y4 | S4 |
女子单打第五轮 | |||||||
日期 | 时间 | 场地 | 姓名 | 姓名 | 胜者 | 败者 | |
6月8日 | 15:30 | A | Y1 | VS | Y2 | 第一名 | 第二名 |
6月8日 | 15:30 | B | S1 | VS | S2 | 第三名 | 第四名 |
6月8日 | 16:00 | A | Y3 | VS | T4 | 第五名 | 第六名 |
6月8日 | 16:00 | B | S3 | VS | S4 | 第七名 | 第八名 |
男、女子双打
男子组、女子组分为A、B、C、D四个小组,每小组前二名出线,进入前八名。
1、积分计算:胜一场得2分,负一场得1分,弃权0分;
2、如果三个人积分相同,则先计算三个人之间的胜负局比值(或净胜局数),多者列前;如相同,再计算三人之间的胜负分数比值(或净胜分数),多者列前;
3、如果两个人积分相同,则查看两个人之间的胜负关系,胜者列前。
男子组分组
A组 | B组 | C组 | D组 |
1张一航、谭晖骏 | 2雷俊、禹淇 | 3刘鹏、肖国文 | 4罗世海、刘宇 |
5吴吉磊、唐靖 | 6伊木然、加纳尔 | 7朱琅、云天桢 | 8曾家安、赵祥峰 |
9陈朝浪、徐铭豪 | 10罗正阳、刘俊宇 | 11罗奥、欧康乐 | 12刘俊雄、刘丁 |
13李星睿、王双锦 |
男子双打小组赛
比赛时间:6月8日(星期六)9:00- 17:00 地点:篮球馆
A组 (场地1) | 1 | 5 | 9 | 13 | 积分 | 名次 |
1 | ||||||
5 | ||||||
9 | ||||||
13 |
B组 (场地2) | 2 | 6 | 10 | 积分 | 名次 |
2 | |||||
6 | |||||
10 |
C组 (场地1) | 3 | 7 | 11 | 积分 | 名次 |
3 | |||||
7 | |||||
11 |
D组 (场地2) | 4 | 8 | 12 | 积分 | 名次 |
4 | |||||
8 | |||||
12 |
男子双打1——8名赛
比赛时间:6月9日(星期六)9:00- 16:00 地点:篮球馆
场次 | 场地 | 时间 | 对阵 | |
G1 | 1 | 8:30 | A1对B2 | |
G2 | 2 | 8:30 | B1对A2 | |
G3 | 1 | 9:30 | C1对D2 | |
G4 | 2 | 9:30 | D1对C2 | |
G5 | 1 | 10:30 | G1胜者对G2胜者 | |
G6 | 2 | 10:30 | G3胜者对G4胜者 | |
G7 | 1 | 11:30 | G1败者对G2败者 | |
G8 | 2 | 11:30 | G3败者对G4败者 | |
G9 | 1 | 14:00 | G5胜者对G6胜者 | 1、2名 |
G10 | 2 | 14:00 | G5败者对G6败者 | 3、4名 |
G11 | 1 | 15:00 | G7胜者对G8胜者 | 5、6名 |
G14 | 2 | 15:00 | G7败者对G8败者 | 7、8名 |
教师裁判:宁智杰、黎玉浓
学生裁判:雷俊 软件2202
罗世海 汽车智能2202
罗世海 汽车智能2202
张一航 工业机器人2202
刘鹏 工业机器人2302
禹淇 电子2301
谭晖骏 电气2204
刘丁 汽智2202
曾家安 数媒2207
龙杏葵 电商2301
刘宇 汽智2303
女子组分组
A组 | B组 | C组 | D组 |
1李儒、黄寒义 | 2曾甜甜、杨彩红 | 3杨婷安、任玉蓉 | 4彭蓬、杨奕点 |
5龙杏葵、肖欣怡 | 6张家沁、邓必娇 | 7罗玲、习文婷 | 8徐诗漫、文靓 |
9马仁静、黎键漫 | 10张玲榕、唐颖 | 11邓美丽、宋薇 | 12何海廷、彭思棋 |
13赵若含、钱芸帆 | 14雷凡、李洁 |
女子双打小组赛
比赛时间:6月8日(星期日)9:00- 17:00 地点:篮球馆
A组 (场地1) | 1 | 5 | 9 | 13 | 积分 | 名次 |
1 | ||||||
5 | ||||||
9 | ||||||
13 |
B组 (场地1) | 2 | 6 | 10 | 14 | 积分 | 名次 |
2 | ||||||
6 | ||||||
10 | ||||||
14 |
C组 (场地1) | 3 | 7 | 11 | 积分 | 名次 |
3 | |||||
7 | |||||
11 |
D组 (场地2) | 4 | 8 | 12 | 积分 | 名次 |
4 | |||||
8 | |||||
12 |
女子双打1——8名赛
比赛时间:6月9日(星期日)上午9:00- 16:00 地点:篮球馆
场次 | 场地 | 时间 | 对阵 | |
G1 | 1 | 8:30 | A1对B2 | |
G2 | 2 | 8:30 | B1对A2 | |
G3 | 1 | 9:30 | C1对D2 | |
G4 | 2 | 9:30 | D1对C2 | |
G5 | 1 | 10:30 | G1胜者对G2胜者 | |
G6 | 2 | 10:30 | G3胜者对G4胜者 | |
G7 | 1 | 11:30 | G1败者对G2败者 | |
G8 | 2 | 11:30 | G3败者对G4败者 | |
G9 | 1 | 14:00 | G5胜者对G6胜者 | 1、2名 |
G10 | 2 | 14:00 | G5败者对G6败者 | 3、4名 |
G11 | 1 | 15:00 | G7胜者对G8胜者 | 5、6名 |
G14 | 2 | 15:00 | G7败者对G8败者 | 7、8名 |
教师裁判:宁智杰、邵晓华
学生裁判:雷俊 软件2202
罗世海 汽车智能2202
张一航 工业机器人2202
刘鹏 工业机器人2302
禹淇 电子2301
谭晖骏 电气2204
刘丁 汽智2202
曾家安 数媒2207
龙杏葵 电商2301
刘宇 汽智2303
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 yl7703永利(中国)有限公司官网-BinG百科NO.1 版权所有